Трейд-ин ?
скидка
259 800
руб.
Заполните заявку и
получите скидку от 70 000 руб.
Скидка при покупке до: 619 900 руб.
Скидка при покупке до: 650 900 руб.
Скидка при покупке до: 681 900 руб.
скидка
259 800
руб.
скидка
360 100руб.
от 209 800 руб.
Название комплектации | Цена | Со скидкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAC GS8 GE 2.0T | 619900 руб. | 2 098 000 руб. | 1 478 100 руб. |
6 авто |
||
2.0 - 190 л.с.
2WD
6AT
Описание
руб.
2 098 000
руб.
1 478 100
руб.
2.0 - 190 л.с.
2WD
6AT
Описание
руб.
2 098 000
руб.
1 478 100
руб.
2.0 - 190 л.с.
2WD
6AT
Описание
руб.
2 098 000
руб.
1 478 100
руб.
2.0 - 190 л.с.
2WD
6AT
Описание
руб.
2 098 000
руб.
1 478 100
руб.
2.0 - 190 л.с.
2WD
6AT
Описание
руб.
2 098 000
руб.
1 478 100
руб.
|
||||||
GAC GS8 GL 2.0T | 650900 руб. | 2 408 000 руб. | 1 757 100 руб. |
2 авто |
||
2.0 - 190 л.с.
2WD
6AT
Описание
руб.
2 408 000
руб.
1 757 100
руб.
|
||||||
GAC GS8 GL 2.0T 4WD | 661900 руб. | 2 518 000 руб. | 1 856 100 руб. |
6 авто |
||
2.0 - 190 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 518 000
руб.
1 856 100
руб.
2.0 - 190 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 518 000
руб.
1 856 100
руб.
2.0 - 190 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 518 000
руб.
1 856 100
руб.
2.0 - 190 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 518 000
руб.
1 856 100
руб.
2.0 - 190 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 518 000
руб.
1 856 100
руб.
|
||||||
GAC GS8 GT 2.0T 4WD | 681900 руб. | 2 718 000 руб. | 2 036 100 руб. |
1 авто |
||
GE | GL | GT | |
---|---|---|---|
2.0 AT |
2 098 000
руб.
Зарезервировать 839 200
руб.
1 888 200
руб.
Рассчитать кредит |
2 098 000
руб.
Зарезервировать 933 700
руб.
1 888 200
руб.
Рассчитать кредит |
2 098 000
руб.
Зарезервировать 953 700
руб.
1 888 200
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 18 опций | 20 опций | 20 опций |
Линзовые ксеноновые фары | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Светодиодные передние противотуманные фары с гальваническим покрытием | |||
Двойной светодиодный комбинированный задний фонарь | |||
Двойной задний противотуманный фонарь | |||
Светодиодный стоп-сигнал | |||
Наружные зеркала заднего вида с LED-указателем поворота | |||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | |||
Наружные зеркала заднего вида с электроскладыванием/автоматическое складывание наружных зеркал при блокировке автомобиля | |||
Литые диски 235/60 R18 | |||
Скрытые задние боковые стойки | |||
Тонированные задние стекла и заднее ветровое стекло | |||
Хромированная окантовка передних и задних стекол сверху и снизу | |||
Антенна "Акулий плавник" | |||
Накладка на задний бампер из нержавеющей стали | |||
Внедорожная отделка переднего и заднего бамперов | |||
Квадратный хромированный раздвоенный патрубок выхлопной трубы | |||
Датчик дождя | |||
Вертикальные матричные светодиодные фары (с автоматической регулировкой высоты/угловыми вспомогательными светодиодными фарами | |||
Наружные зеркала заднего вида со встроенным светодиодным приветственным фонарем | |||
Функция наклона наружных зеркал при движении задним ходом | |||
Литые диски 245/55 R19 | |||
Интерьер | 20 опций | 23 опции | 23 опции |
Ручка АКПП хромированная | |||
Мягкая пластиковая панель приборов с отделкой из алькантары | |||
Электрический люк с защитой от защемления | |||
Лобовое стекло с электрообогревом | |||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по наклону и вылету | |||
Круиз-контроль | |||
Электрообогрев рулевого колеса | |||
Сиденья с тканевой обивкой | |||
Электрическая регулировка водительского сиденья в 10 направлениях | |||
Электрическая регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | |||
Ящик для хранения под передним сиденьем пассажира | |||
Электрообогрев передних сидений | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Раздвижной передний подлокотник (с выходом USB) | |||
Автоматические стеклоподъемники спереди и сзади | |||
Сиденья второго ряда (сдвижные назад и вперед, регулируемый угол наклона спинки, опускаемые 4/6, с центральным подлокотником и подстаканником) | |||
Сиденья третьего ряда (могут быть полностью плоскими, регулируемый угол наклона спинки, с отдельными подстаканниками с обеих сторон) | |||
Воздуховоды для головы и ног для второго/третьего ряда | |||
Трехзонный климат-контроль (с задней независимой панелью управления) | |||
Освещение и розетка в багажнике на 12В | |||
Внутренняя отделка боковых дверей из замши | |||
Панорамная крыша с солнцезащитным козырьком | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Сиденья с кожаной обивкой | |||
Функция памяти водительского сиденья (связана с наружными зеркалами, с функцией приветствия) | |||
Система управления качеством воздуха в автомобиле AQS (Air Quality System) | |||
Развлекательные системы | 8 опций | 13 опций | 13 опций |
Цветной бортовой компьютер | |||
10" сенсорный цветной дисплей | |||
Камера заднего вида | |||
Система беспроводной связи с автомобилем (Bluetooth) | |||
Развлекательная система Harman | |||
6 динамиков | |||
Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки (Keyless access/Start-stop button) | |||
Функция разблокировки дверей Easy Entry | |||
Система кругового обзора 360° | |||
Система контроля движения при смене полосы | |||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||
Розетка на 220В | |||
Однотонная подсветка салона | |||
Багажник с электроприводом и функцией Easy Open | |||
Регулировка освещения в салоне (8 цветов) | |||
Безопасность | 14 опций | 14 опций | 19 опций |
Передние подушки безопасности | |||
Передние боковые подушки безопасности | |||
Боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров | |||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Помощь при спуске (HDC) | |||
Парковочный радар спереди и сзади (4 датчика спереди и 4 сзади) | |||
Зеркало заднего вида с автозатемнением | |||
Электрический стояночный тормоз (Auto Hold) | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) с функцией прямого измерения | |||
Полноразмерное литое запасное колесо | |||
Светозвуковая сигнализация о непристегнутом ремне безопасности передних сидений | |||
Устройство для крепления детских сидений ISOFIX | |||
"Детский замок" для задних дверей | |||
Иммобилайзер с противоугонной сигнализацией | |||
Коленная подушка безопасности водителя | |||
Коленная подушка безопасности переднего пассажира | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
Система предупреждения фронтального столкновения (FCW) | |||
Система предупреждения о сходе с полосы движения |